Technical Tool
Grade Selector
Every Elixir Minerals grade in one place. Filter by the properties that matter to your formulation — particle size, brightness, hardness, density, oil absorption — then compare up to three grades side by side.
Every Elixir Minerals grade in one place. Filter by the properties that matter to your formulation — particle size, brightness, hardness, density, oil absorption — then compare up to three grades side by side.
| Compare | Grade | d50 ↕ | Brightness ↕ | Mohs ↕ | SG ↕ | Oil abs. ↕ | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microbrite® 2Potash Feldspar | 6.8μm | 93% | 6 | 2.59 | 25% | Limpopo, SA | |
| Microbrite® 5Potash Feldspar | 12.7μm | 92% | 6 | 2.59 | 22% | Limpopo, SA | |
| Microbrite® 10Potash Feldspar | 20.1μm | 92% | 6 | 2.59 | 21% | Limpopo, SA | |
| Microbrite® 15Potash Feldspar | 27.6μm | 92% | 6 | 2.59 | 17% | Limpopo, SA | |
| Microbrite®(S) 2sHigh-Silica Feldspar | 6.8μm | 94% | 6 | 2.59 | 26% | Limpopo, SA | |
| Microbrite®(S) 5sHigh-Silica Feldspar | 12.7μm | 93% | 6 | 2.59 | 23% | Limpopo, SA | |
| Microbrite®(S) 15High-Silica Feldspar | 27.6μm | 92% | 6 | 2.59 | 17% | Limpopo, SA | |
| Microsil® 2High-Purity Silica | 10.6μm | 95% | 7 | 2.65 | 29% | Limpopo, SA | |
| Microsil® 5High-Purity Silica | 17.1μm | 94% | 7 | 2.65 | 23% | Limpopo, SA | |
| Microsil® 15High-Purity Silica | 20.9μm | 93% | 7 | 2.65 | 21% | Limpopo, SA | |
| MicroTalc® RBMicronised Talc | 8.6–12.1μm | 80–94% | 1 | 2.60 | 36–42% | Johannesburg, SA | |
| MicroTalc® TXMicronised Talc | 8.6–12.1μm | 80–94% | 1 | 2.60 | 36–42% | Johannesburg, SA | |
| MicroTalc® SRMicronised Talc | 8.6–12.1μm | 80–94% | 1 | 2.60 | 36–42% | Johannesburg, SA | |
| MicroTalc® SNMicronised Talc | 8.6–12.1μm | 80–94% | 1 | 2.60 | 36–42% | Johannesburg, SA | |
| MicroTalc® CAMicronised Talc | 8.6–12.1μm | 80–94% | 1 | 2.60 | 36–42% | Johannesburg, SA | |
| Pharmatalc® Pharma TalcPharmaceutical Talc | 12.1μm | 90% | 1 | 2.60 | 36% | Johannesburg, SA | |
| Microblanc® STDBarytes (BaSO₄) | 10.2μm | 89–91% | 3 | 4.10 | 12% | Johannesburg, SA | |
| Mica 40#Muscovite Mica | 40 mesh | — | 2.5 | 2.70 | — | Limpopo, SA | |
| Mica 60#Muscovite Mica | 60 mesh | — | 2.5 | 2.70 | — | Limpopo, SA | |
| Mica 325#Muscovite Mica | 325 mesh | 83% | 2.5 | 2.70 | — | Limpopo, SA | |
| Supersilk® SSPyrophyllite | 11.2μm | 84% | 2 | 2.70 | 35% | Johannesburg, SA | |
| Screened Feldspar GG (Glass Grade)Feldspar Aggregate | <1180μm | — | 6 | 2.59 | — | Limpopo, SA | |
| Screened Feldspar Feldspar-3Feldspar Aggregate | 0–3mm | — | 6 | 2.59 | — | Limpopo, SA | |
| Screened Feldspar Feldspar-6Feldspar Aggregate | 0–6mm | — | 6 | 2.59 | — | Limpopo, SA | |
| Screened Feldspar Feldspar-15Feldspar Aggregate | 6–25mm | — | 6 | 2.59 | — | Limpopo, SA |
Try widening a range, or .
All values are drawn from current Technical Data Sheets. Typical values — these do not represent a specification. Request the full TDS for any grade before formulating.